Best og verst betalte yrker i Norge
Denne oversikten viser hvilke yrker i Norge som er best betalt og hvilke yrker som er lavest betalt.
Her får du en oppdatert oversikt over hvilke yrker som er best betalt i Norge, og hvilke yrker som typisk tjener minst. Tallene er basert på lønnsstatistikk og arbeidsmarkedsdata i Norge for 2025.
Top 10 best betalte yrker i Norge
Angitt gjennomsnittlig månedslønn for heltid (i norske kroner):
| Plass | Yrke | Omtrentlig månedslønn |
|---|---|---|
| 1 | Handels- og skipsmeglere | ~155 000 kr/mnd |
| 2 | Ledere av olje‑ og gassutvinning | ~130 000 kr/mnd |
| 3 | Ledere av forsikring og finans | ~119 000 kr/mnd |
| 4 | Toppledere i offentlig administrasjon | ~117 500 kr/mnd |
| 5 | Finans‑ og økonomisjefer | ~111 700 kr/mnd |
| 6 | Flygere | ~109 970 kr/mnd |
| 7 | Finansmeglere | ~109 320 kr/mnd |
| 8 | Legespesialister | ~106 240 kr/mnd |
| 9 | Geologer og geofysikere | ~102 880 kr/mnd |
| 10 | Flygeledere | ~100 000 kr/mnd |
Dette gir et bilde av yrkene med høyest lønn i Norge i 2025.
Topp 10 typiske lavtlønte yrker i Norge
Lavtlønte jobber i Norge er ofte innen service‑ og varehandel, og enkelte serviceyrker har gjennomsnittlig lavere lønn. Disse inkluderer:
| Plass | Yrke | Karakteristisk lønnsnivå |
|---|---|---|
| 1 | Butikkmedarbeider / Salgsassistent | Lav lønn, ofte ~27 000–34 000 kr/mnd |
| 2 | Restaurant‑ og kaféarbeider | Lav lønn, ofte ~27 000–33 000 kr/mnd |
| 3 | Renholder | Lav lønn, ofte ~27 000–32 000 kr/mnd |
| 4 | Assistent i barnehage | Lav lønn, ofte ~28 000–35 000 kr/mnd |
| 5 | Lager‑ og logistikkarbeider | Lav lønn, ofte ~28 000–36 000 kr/mnd |
| 6 | Servitør / Catering | Lav lønn, ofte ~27 000–32 000 kr/mnd |
| 7 | Personlig assistent | Lav lønn, ofte ~28 000–36 000 kr/mnd |
| 8 | Varepåfyller | Lav lønn, ofte ~27 000–33 000 kr/mnd |
| 9 | Renholds‑ og servicepersonell | Lav lønn, ofte ~27 000–34 000 kr/mnd |
| 10 | Utdanningsassistenter | Lav lønn, ofte ~28 000–36 000 kr/mnd |
Lavtlønte jobber har ofte minsteavtaler eller startsatser nær minimumsnivåer for ufaglært arbeidskraft.
Hva påvirker lønnsnivået?
Lønn påvirkes av utdanning, ansvar, erfaring, bransje og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Yrker med høye krav til utdanning og lange karriereforløp, som ledelse eller spesialister, ligger ofte høyest i lønnstabellen, mens service‑ og hjelpeyrker med lav terskel for inngangslønn typisk ligger lavest.
Gå til Skriving.no